Descripción
Guía de Inicio Rápido | Aplicación de Edición de Etiquetas |
Driver para Windows |
SDK para Windows |
SDK para Android |
SDK para iOS |
Especificaciones Técnicas
Categoría | Estándar |
Resolución | 8 puntos por milímetro (DPM) /
203 puntos por pulgada (DPI) |
Métodos de Impresión | Transferencia Térmica y Térmica Directa |
Velocidad máx. de impresión | 203mm/seg (8″ por segundo) |
Ancho máx. de impresión | 104 mm (4.09″) |
Largo máx. de impresión | 25,400 mm (1,000″) |
CPU | 400 MHz, 32 bits, ARM9 |
Memoria RAM | 128 MB SDRAM |
Memoria ROM | 128 MB Flash |
Conexiones | • USB 2.0 Alta Velocidad 480Mbps • USB Host 2.0, para lector de códigos de barras o teclado• Ethernet 10/100Mbps • RS-232 • Bluetooth 4.0 interno (opcional de fábrica) • Wi-Fi interno (opcional de fábrica) |
Reloj en Tiempo Real (RTC) | Opcional |
Zumbador | Opcional |
Opciones instalables | • Cortador de Guillotina • Cortador de Guillotina para etiquetas térmicas sin línea • Despegador de etiquetas |
Sensores | • Sensor de tapa abierta • Sensor de presencia de cinta (ribbon) • Sensor reflectivo (móvil) • Sensor transmisivo (móvil) |
Alimentación | Fuente de poder universal externa Entrada: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz. Salida: DC 24V, 2.5A, 60W |
Interfaz de Usuario | • 1 botón de encendido • 1 botón de alimentación de etiqueta (feed) • 5 LEDs (Online, Error, Cinta/ribbon, Wi-Fi/Bluetooth, Conexión) |
Fuentes internas | • 8 fuentes alfanumércias de mapa de bits • Motor de fuentes True type (requiere descarga de archivo de fuentes escalable) |
Códigos de Barras 1D soportados | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen |
Códigos de Barras 2D soportados | QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix |
Rotación | Orientación de 0, 90, 180, 270° para fuentes y códigos de barras |
Lenguajes soportados | Compatible con TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL |
Tipo de medios | Continuo, troquelado, barra negra, doblado (fan-fold), etiqueta sin antiadhesivo (linerless). |
Ancho de medios | 20~118 mm (0.7″ ~ 4.6″) |
Grosor de medios | 0.06~0.254mm (2.36 ~ 10 mil) |
Diámetro del cono interno | 25.4 mm (1″) |
Diámetro máx. del rollo de etiquetas | 127 mm (5″) diámetro exterior |
Largo de etiqueta | 5 ~ 25,400 mm (0.2″ ~ 1,000″) |
Dimensiones | 280mm(L) x 190mm(W) x 198.3mm(H) |
Peso | 2.7kg |
Tipo de material | Cubierta con plástico de doble pared |
Ribbon | Máx. 300 metros de largo, diámetro externo 67mm, cono interno de 1″, recubrimiento exterior. |
Ancho del ribbon | 30~110mm (1.18″~4.3″) |
Regulaciones | FCC Class A,CE Class A,CCC,BIS,CB |
Condiciones de entorno | Operación: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% sin condensación
Almacenamiento: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% sin condensación |
Estándares ambientales | Cumple con RoHS, REACH, WEEE |
Accesorios | • CD con controladores y software
• Guía de incio rápido • Cable AC |