Descripción
El SC550 es un escáner de mostrador que ofrece un conjunto de características que lo coloca en la cima de su clase por su rendimiento, facilidad de implementación y costo total de propiedad. No importa qué códigos de barras aparezcan en su POS, el SC550 puede escanearlos a todos; 1D, 2D, impreso y electrónico.
Características Físicas
Construcción | ABS+PC |
Color | Negro |
Dimensiones | 158mm (H) x 100mm (D) x 95mm (W) |
Peso | 530g |
Cable | USB Estándar 2.20m |
Características Técnicas
Velocidad de Lectura | 60 cuadros por segundo |
Profundidad de Campo | 45cm |
Interfaz | USB, RS232 |
Compatibilidad | Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS |
Desempeño
Sistema Óptico | 1280 x 800 pixeles |
Resolucion | 1D 5mil, 2D 10mil |
Fuente de Luz | LED Rojo |
Campo de Visión | Horizontal: 60°, Vertical 40° |
Contraste de Impresión | 20% diferencia reflectante mínima |
Sensor Óptico | CMOS |
Indicador Visual | LEDs, Bocina |
Capacidad de Decodificación | UPC, EAN, Code39 (Full ASCII) Codabar, Code 128, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, MSI Plessy, GS1 Databar |
Capacidad de Decodificación 2D | PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR, Aztec |
Eléctricas
Voltaje | 5V DC +/- 10% |
Consumo de Energía | <200mA |
Corriente Estática | 100mA |
Seguridad Eléctrica | IEC 62368-1:2014 |
EMI/RFI | RoHS |
Condiciones Ambientales
Temperatura de Operación | 0°C a 50°C (32°F a 122°F) |
Humedad de Operación | 5% a 95% humedad relativa, sin condensación |
Temperatura de Almacenamiento | -5°C a 55°C |
Humedad de Almacenamiento | 5% a 95% humedad relativa, sin condensación |
Nivel de Luz | Luz Solar Directa: 0 – 80,000 Lux. Fluorescente: 0 – 4,000 Lux. |
Empaque
Contenido de la Caja | Lector, Cable y Manual del usuario |
Dimensiones de la Caja | 79mm x 145mm x 148mm |
Peso Bruto | 0.53 kg |
Garantía | 1 año |